FOOTWEAR SIZE CHART
Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.
Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.
Kids sizes include Child / Toddler (1-4 years), Youth / Little Kid (4-8 years), and Junior / Big Kid (8-12 years).
Kids sizes include Child / Toddler (1-4 years), Youth / Little Kid (4-8 years), and Junior / Big Kid (8-12 years).
Kids sizes include Child / Toddler (1-4 years), Youth / Little Kid (4-8 years), and Junior / Big Kid (8-12 years).
| U.S. | EUR | UK | JP |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3 | 23 |
| 5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 7 | 39 | 6 | 25 |
| 7.5 | 39.75 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 7 | 26 |
| 8.5 | 41.25 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10.5 | 43.75 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 10 | 29 |
| 11.5 | 45.25 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
| 13 | 47 | 12 | 31 |
| 14 | 48.5 | 13 | 32 |
| 15 | 50 | 14 | 33 |
| U.S. | EUR | UK | JP |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 21.5 |
| 6 | 36 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4.5 | 23 |
| 7 | 37 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5.5 | 24 |
| 8 | 38 | 6 | 24.5 |
| 8.5 | 38.5 | 6.5 | 25 |
| 9 | 39 | 7 | 25.5 |
| 10 | 40 | 8 | 26.5 |
| 11 | 41 | 9 | 27.5 |
| U.S. | EUR | UK | JP |
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 4 | 11 |
| 6 | 23 | 5 | 12 |
| 7 | 24 | 6 | 13 |
| 8 | 25 | 7 | 14 |
| 9 | 26 | 8 | 15 |
| 10 | 27 | 9 | 16 |
| U.S. | EUR | UK | JP |
|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 10 | 17 |
| 12 | 29.5 | 11 | 18 |
| 13 | 31 | 12 | 19 |
| 1 | 32.5 | 13 | 20 |
| 2 | 34 | 1 | 20.5 |
| U.S. | EUR | UK | JP |
|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 2 | 21.5 |
| 4 | 36 | 3 | 22 |
| 5 | 37 | 4 | 23 |
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 7 | 39 | 6 | 25 |
| 8 | 40.5 | 7 | 26 |
INDUSTRIAL FOOTWEAR SIZE CHART
Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.
Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.
Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.
| U.S. | EUR | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 4 | 23 |
| 5 | 38 | 4.5 | 23.5 |
| 6 | 39 | 5 | 24 |
| 6.5 | 39.5 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 44 | 10 | 29 |
| 12 | 45 | 11 | 30 |
| 13 | 46 | 12 | 31 |
| 14 | 47 | 13 | 32 |
| 15 | 48 | 14 | 33 |
| 16 | 49 | 15 | 34 |
| 17 | 50 | 16 | 35 |
| U.S. | EUR | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 21.5 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 22 |
| 6 | 37 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 8 | 39 | 6 | 24.5 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 25 |
| 9 | 40 | 7 | 25.5 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 26 |
| 10 | 41 | 8 | 26.5 |
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 27 |
| 11 | 42 | 9 | 27.5 |
| 11.5 | 42.5 | 9.5 | 28 |
| 12 | 43 | 10 | 28.5 |
| U.S. | EUR | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 10 | 27 | 9 | 16 |
| 11 | 28 | 10 | 17 |
| 12 | 29 | 11 | 18 |
| 13 | 31 | 12 | 19 |
| 13.5 | 31.5 | 12.5 | 19.5 |
| 1 | 32 | 13 | 20 |
| 1.5 | 32.5 | 13.5 | 20.5 |
| 2 | 33 | 1 | 20.5 |
| 2.5 | 33.5 | 1.5 | 21 |
| 3 | 34 | 2 | 21.5 |
| 3.5 | 34.5 | 2.5 | 21.5 |
| 4 | 35 | 3 | 22 |
| 4.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 5 | 37 | 4 | 23 |
| 5.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 39 | 6 | 25 |
| 8 | 40 | 7 | 26 |
| 9 | 41 | 8 | 27 |
APPAREL SIZE CHART
| BASE LAYER TOP | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Sleeve Length (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 |
| BASE LAYER PANTS | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Length (cm) | 95 | 97 | 99 | 101 |
| BASE LAYER TOP | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 76 | 80 | 84 |
| Sleeve Length (cm) | 64 | 66 | 68 |
| BASE LAYER PANTS | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 60 | 64 | 68 |
| Length (cm) | 93 | 95 | 97 |
SLIPPERS SIZE CHART
| L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|
| 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11 |
| YS | YM | YL | S | M |
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 12/13 | 1/2 | 3/4 | 5/6 |
SOCKS SIZE CHART
| SIZE | MEN | WOMEN | EURO |
|---|---|---|---|
| Small | 4-6 | 5-7 | 35-38 |
| Medium | 6-9 | 8-10 | 39-42 |
| Large | 10-13 | 11+ | 43-45 |
| X-Large | 14-16 | - | 45-48 |
GLOVES SIZE CHART
| Size | Hand Length (cm) | Hand Length (in) |
|---|---|---|
| SM | 17.0 - 18.0 | 6 3/4 - 7 1/8 |
| MD | 18.0 - 19.5 | 7 1/8 - 7 3/4 |
| LG | 19.0 - 20.0 | 7 1/2 - 7 7/8 |
| XL | 20.0 - 21.5 | 7 1/2 - 8 1/2 |
GAITERS SIZE CHART
| SIZES | Men | Women | Euro |
|---|---|---|---|
| S/P | 4-6 | 5-7 | 35-38 |
| M | 6-9 | 8-10 | 39-42 |
| L/G | 10-13 | 11+ | 43-45 |
| XL/TG | 14-16 | - | 45-48 |
Compare
