SIZE CHARTS & GUIDES

Explore the size charts and guides below for simple conversions across boots and apparel, with regional equivalents for men’s, women’s, and youth sizes (US, EUR, UK, and JP).

FOOTWEAR SIZE CHART

Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.

Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.

Kids sizes include Child / Toddler (1-4 years), Youth / Little Kid (4-8 years), and Junior / Big Kid (8-12 years).

Kids sizes include Child / Toddler (1-4 years), Youth / Little Kid (4-8 years), and Junior / Big Kid (8-12 years).

Kids sizes include Child / Toddler (1-4 years), Youth / Little Kid (4-8 years), and Junior / Big Kid (8-12 years).

HOMMES

FEMMES

CHILD (1-4 YEARS)

YOUTH (4-8 YEARS)

JUNIOR (8-12 YEARS)

HOMMES Tableaux des tailles
U.S. EUR UK JP
4 36 3 23
5 37 4 23.5
6 38 5 24
7 39 6 25
7.5 39.75 6.5 25.5
8 40.5 7 26
8.5 41.25 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 43.75 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45.25 10.5 29.5
12 46 11 30
13 47 12 31
14 48.5 13 32
15 50 14 33
FEMMES Tableaux des tailles
U.S. EUR UK JP
5 35 3 21.5
6 36 4 22.5
6.5 36.5 4.5 23
7 37 5 23.5
7.5 37.5 5.5 24
8 38 6 24.5
8.5 38.5 6.5 25
9 39 7 25.5
10 40 8 26.5
11 41 9 27.5
CHILD (1-4 YEARS) Tableaux des tailles
U.S. EUR UK JP
5 22 4 11
6 23 5 12
7 24 6 13
8 25 7 14
9 26 8 15
10 27 9 16
YOUTH (4-8 YEARS) Tableaux des tailles
U.S. EUR UK JP
11 28 10 17
12 29.5 11 18
13 31 12 19
1 32.5 13 20
2 34 1 20.5
JUNIOR (8-12 YEARS) Tableaux des tailles
U.S. EUR UK JP
3 35 2 21.5
4 36 3 22
5 37 4 23
6 38 5 24
7 39 6 25
8 40.5 7 26

INDUSTRIAL FOOTWEAR SIZE CHART

Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.

Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.

Unisex styles are based on men’s boot sizes. For women’s size, add 2. Example: Men’s/Unisex Size 8 = Women’s Size 10.

HOMMES

FEMMES

YOUTH

HOMMES Tableaux des tailles
U.S. EUR UK CM
4 37 4 23
5 38 4.5 23.5
6 39 5 24
6.5 39.5 5.5 24.5
7 40 6 25
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 41.5 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 43.5 9.5 28.5
11 44 10 29
12 45 11 30
13 46 12 31
14 47 13 32
15 48 14 33
16 49 15 34
17 50 16 35
FEMMES Tableaux des tailles
U.S. EUR UK CM
5 36 3 21.5
5.5 36.5 3.5 22
6 37 4 22.5
6.5 37.5 4.5 23
7 38 5 23.5
7.5 38.5 5.5 24
8 39 6 24.5
8.5 39.5 6.5 25
9 40 7 25.5
9.5 40.5 7.5 26
10 41 8 26.5
10.5 41.5 8.5 27
11 42 9 27.5
11.5 42.5 9.5 28
12 43 10 28.5
YOUTH Tableaux des tailles
U.S. EUR UK CM
10 27 9 16
11 28 10 17
12 29 11 18
13 31 12 19
13.5 31.5 12.5 19.5
1 32 13 20
1.5 32.5 13.5 20.5
2 33 1 20.5
2.5 33.5 1.5 21
3 34 2 21.5
3.5 34.5 2.5 21.5
4 35 3 22
4.5 36 3.5 22.5
5 37 4 23
5.5 37.5 4.5 23.5
6 38 5 24
6.5 38.5 5.5 24.5
7 39 6 25
8 40 7 26
9 41 8 27

APPAREL SIZE CHART

HOMMES

FEMMES

HOMMES Tableaux des tailles
HAUT DE BASE M L XL XXL
Poitrine (cm) 94-104 104-112 112-122 122-132
Longueur de la manche (cm) 37-41 41-44 44-48 48-52
Pantalon de Base 66 68 71 74
Taille (cm) 26 27 28 29
HOMMES Tableaux des tailles
LONGUEUR (CM) M L XL XXL
79-86 86-94 94-104 104-116
31-34 34-37 37-41 41-46
91-99 99-107 107-117 117-127
26-39 39-42 42-46 46-50
94 96 99 101
37 38 39 40
FEMMES Tableaux des tailles
HAUT DE BASE S M L
Poitrine (cm) 85-91 91-96 96-104
Longueur de la manche (cm) 33-36 36-38 38-41
Pantalon de Base 63 66 68
Taille (cm) 25 26 27
FEMMES Tableaux des tailles
LONGUEUR (CM) S M L
68-74 74-79 79-86
27-29 29-31 31-34
91-96 96-101 101-109
36-38 38-40 40-43
89 91 94
35 36 37

SLIPPERS SIZE CHART

MEN'S

WOMEN'S

YOUTH

MEN'S Tableaux des tailles
L XL XXL XXXL
7/8 9/10 11/12 13/14
WOMEN'S Tableaux des tailles
S M L XL
5/6 7/8 9/10 11
YOUTH Tableaux des tailles
YS YM YL S M
10/11 12/13 1/2 3/4 5/6

SOCKS SIZE CHART

SOCKS Tableaux des tailles
SIZE MEN WOMEN EURO
Small 4-6 5-7 35-38
Medium 6-9 8-10 39-42
Large 10-13 11+ 43-45
X-Large 14-16 - 45-48

GLOVES SIZE CHART

GLOVES Tableaux des tailles
Size Hand Length (cm) Hand Length (in)
SM 17.0 - 18.0 6 3/4 - 7 1/8
MD 18.0 - 19.5 7 1/8 - 7 3/4
LG 19.0 - 20.0 7 1/2 - 7 7/8
XL 20.0 - 21.5 7 1/2 - 8 1/2

GAITERS SIZE CHART

GAITERS Tableaux des tailles
SIZES Hommes Femmes Euro
S/P 4-6 5-7 35-38
M 6-9 8-10 39-42
L/G 10-13 11+ 43-45
XL/TG 14-16 - 45-48

Comparer